按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
Voucher sales | 销售额的1% | 2016-06-28-2020-07-22 | Voucher sales |
MOBILE_SALE | 销售额的0% | 2016-04-29-2020-07-22 | MOBILE_SALE |
MOBILE_LEAD | 销售额的0% | 2016-04-29-2020-07-22 | MOBILE_LEAD |
基本 | 销售额的2.1% | 2016-04-29-2020-07-22 | 全部非特定商品 |
默认 | 销售额的1.96% | 2015-06-13-2020-07-22 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。