按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
vouchercode | 销售额的0.56% | 2018-05-02-2020-05-03 | vouchercode |
VITAMINS | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | VITAMINS |
TECHNOLOGY | 销售额的0.56% | 2018-05-02-2020-05-03 | TECHNOLOGY |
SPORTS | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | SPORTS |
HOMEWARE | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | HOMEWARE |
HEALTH | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | HEALTH |
GIFTS | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | GIFTS |
DVD | 销售额的2.8% | 2018-05-02-2020-05-03 | DVD |
基本 | 销售额的0.56% | 2018-05-02-2020-05-03 | 全部非特定商品 |
NEWCUSTOMER | 销售额的5.04% | 2018-05-02-2020-05-03 | NEWCUSTOMER |
默认 | 销售额的2.8% | 2016-05-04-2020-05-03 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。