按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
sale | 销售额的0.56% | 2018-01-02-2020-09-28 | sale |
fentyitems | 销售额的0.84% | 2018-01-02-2020-09-28 | fentyitems |
homeware | 销售额的1.68% | 2017-10-11-2020-09-28 | homeware |
gifts | 销售额的1.68% | 2017-10-11-2020-09-28 | gifts |
food and wine | 销售额的1.68% | 2017-10-11-2020-09-28 | food and wine |
kidswear | 销售额的2.52% | 2017-10-11-2020-09-28 | kidswear |
womenswear | 销售额的2.52% | 2017-10-11-2020-09-28 | womenswear |
menswear | 销售额的2.52% | 2017-10-11-2020-09-28 | menswear |
accessories | 销售额的2.52% | 2017-10-11-2020-09-28 | accessories |
beauty | 销售额的1.68% | 2017-10-11-2020-09-28 | beauty |
默认 | 销售额的1.68% | 2017-09-29-2020-09-28 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。