按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
FURNITURE | 销售额的1.68% | 2018-03-15-2020-04-25 | FURNITURE |
VOUCHERCODE | 销售额的0.56% | 2018-03-15-2020-04-25 | VOUCHERCODE |
PRINT | 销售额的1.68% | 2018-06-13-2020-04-25 | PRINT |
MGB | 销售额的0.7% | 2017-11-07-2020-04-25 | MGB |
GAMES | 销售额的0.7% | 2017-11-07-2020-04-25 | GAMES |
BOOKS | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | BOOKS |
ZBOX | 销售额的0.7% | 2017-06-16-2020-04-25 | ZBOX |
BEAUTYBOX | 销售额的0.56% | 2017-06-16-2020-04-25 | BEAUTYBOX |
基本 | 销售额的0.28% | 2017-06-14-2020-04-25 | 全部非特定商品 |
Toys | 销售额的1.12% | 2018-12-29-2020-04-25 | Toys |
TEST | 销售额的0% | 2016-04-27-2020-04-25 | TEST |
Technology | 销售额的0.28% | 2016-04-27-2020-04-25 | Technology |
SPORTS | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | SPORTS |
Homeware | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | Homeware |
Health Products | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | Health Products |
Gifts | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | Gifts |
DELIVERY | 销售额的0% | 2016-04-27-2020-04-25 | DELIVERY |
CYCLING | 销售额的0.56% | 2016-04-27-2020-04-25 | CYCLING |
Consoles | 销售额的0.28% | 2016-04-27-2020-04-25 | Consoles |
Clothing | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | Clothing |
Bodycare | 销售额的1.68% | 2018-03-21-2020-04-25 | Bodycare |
默认 | 销售额的1.68% | 2016-04-26-2020-04-25 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。