按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
包 | 销售额的0.14% | 包 |
鼠标 | 销售额的0.14% | 鼠标 |
键盘 | 销售额的0.14% | 键盘 |
平板电脑 | 销售额的1.12% | 平板电脑 |
显示器 | 销售额的0.14% | 显示器 |
昭阳 K系列 | 销售额的0.14% | 昭阳 K系列 |
昭阳 E系列 | 销售额的0.14% | 昭阳 E系列 |
ThinkPad L | 销售额的1.12% | ThinkPad L |
ThinkPad T | 销售额的0.98% | ThinkPad T |
ThinkPad X | 销售额的0.59% | ThinkPad X |
工作站 | 销售额的1.12% | 工作站 |
ThinkPad 移动工作站P系列 | 销售额的1.4% | ThinkPad 移动工作站P系列 |
扬天4000e | 销售额的1.15% | 扬天4000e |
启天A | 销售额的1.12% | 启天A |
启天M | 销售额的1.12% | 启天M |
ThinkCentre M | 销售额的1.12% | ThinkCentre M |
默认 | 销售额的1.12% | 全部非特定商品 |
订单确认周期:下月月底确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。