按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
Gift Vouchers | 销售额的0% | 2019-02-13-2019-12-31 | Gift Vouchers |
基本 | 销售额的2.56% | 2018-04-23-2019-12-31 | 全部非特定商品 |
GIFTS | 销售额的1.92% | 2017-06-19-2019-12-31 | GIFTS |
CLOTHING | 销售额的2.56% | 2019-06-01-2019-12-31 | CLOTHING |
NEWCUSTOMER | 销售额的2.56% | 2019-06-01-2019-12-31 | NEWCUSTOMER |
Bodycare | 销售额的1.92% | 2017-03-01-2019-12-31 | Bodycare |
Homeware | 销售额的1.92% | 2018-12-01-2019-12-31 | Homeware |
TECHNOLOGY | 销售额的0.32% | 2017-03-01-2019-12-31 | TECHNOLOGY |
vouchercode | 销售额的0.64% | 2017-03-01-2019-12-31 | vouchercode |
DELIVERY | 销售额的0% | 2016-04-27-2019-12-31 | DELIVERY |
默认 | 销售额的2.24% | 2015-06-13-2019-12-31 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。