按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
HOMEWARE | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | HOMEWARE |
HEALTH | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | HEALTH |
DELIVERY | 销售额的0% | 2017-11-11-2020-04-13 | DELIVERY |
CLOTHING | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | CLOTHING |
BODYCARE | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | BODYCARE |
VOUCHERCODE | 销售额的0.56% | 2016-04-18-2020-04-13 | VOUCHERCODE |
TECHNOLOGY | 销售额的0.56% | 2016-04-18-2020-04-13 | TECHNOLOGY |
vitamins | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | vitamins |
SPORTS | 销售额的2.8% | 2019-06-01-2020-04-13 | SPORTS |
NEWCUSTOMER | 销售额的5.04% | 2019-06-01-2020-04-13 | NEWCUSTOMER |
默认 | 销售额的0.56% | 2016-04-13-2020-04-13 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。