按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
NEW_SALE | 销售额的0.56% | 2018-08-29-2020-05-28 | NEW_SALE |
NEW | 销售额的2.24% | 2018-08-29-2020-05-28 | NEW |
EXISTING_SALE | 销售额的0.56% | 2018-08-29-2020-05-28 | EXISTING_SALE |
EXISTING | 销售额的0.56% | 2018-08-29-2020-05-28 | EXISTING |
基本 | 销售额的0% | 2018-08-29-2020-05-28 | 全部非特定商品 |
默认 | 销售额的1.96% | 2015-05-29-2020-05-28 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。