按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
PRINT | 销售额的5.6% | 2017-06-16-2020-04-13 | PRINT |
HOMEWARE | 销售额的1.12% | 2017-06-16-2020-04-13 | HOMEWARE |
BOOKS | 销售额的1.12% | 2017-06-16-2020-04-13 | BOOKS |
VOUCHERCODE | 销售额的0.56% | 2016-04-25-2020-04-13 | VOUCHERCODE |
Vitamins | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | Vitamins |
Toys | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | Toys |
TECHNOLOGY | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | TECHNOLOGY |
Sports | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | Sports |
NEWCUSTOMER | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | NEWCUSTOMER |
HEALTH | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | HEALTH |
Gifts | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | Gifts |
GAMES | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | GAMES |
DVD | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | DVD |
DELIVERY | 销售额的0% | 2016-04-25-2020-04-13 | DELIVERY |
CYCLING | 销售额的1.12% | 2016-04-25-2020-04-13 | CYCLING |
CLOTHING | 销售额的2.24% | 2017-04-24-2020-04-13 | CLOTHING |
默认 | 销售额的1.12% | 2016-04-13-2020-04-13 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。