按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
---|
VC_AMEND | 销售额的1.12% | 2016-07-06-2020-04-10 | VC_AMEND |
SALE-RETURNING9 | 销售额的2.52% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-RETURNING9 |
SALE-RETURNING8 | 销售额的2.24% | 2016-07-07-2020-04-10 | SALE-RETURNING8 |
SALE-RETURNING7 | 销售额的1.96% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-RETURNING7 |
SALE-RETURNING6 | 销售额的1.68% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-RETURNING6 |
SALE-RETURNING5 | 销售额的1.4% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-RETURNING5 |
SALE-RETURNING10 | 销售额的2.8% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-RETURNING10 |
sale-returning | 销售额的0.56% | 2018-04-03-2020-04-10 | sale-returning |
SALE-NEW9 | 销售额的2.52% | 2016-07-06-2020-04-10 | SALE-NEW9 |
sale-new | 销售额的0.56% | 2018-04-03-2020-04-10 | sale-new |
AMEND5 | 销售额的1.4% | 2016-07-06-2020-04-10 | AMEND5 |
基本 | 销售额的1.4% | 2016-07-06-2020-04-10 | 全部非特定商品 |
默认 | 销售额的2.1% | 2015-04-11-2020-04-10 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。