按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 | 我买宝 | 销售额的0% | 我买宝 |
味道中国 | 销售额的0.84% | 味道中国 |
我买卡(不返佣) | 销售额的0% | 我买卡(不返佣) |
有机食品 | 销售额的0.84% | 有机食品 |
冷藏食品 | 销售额的0.84% | 冷藏食品 |
家居用品/厨具用品 | 销售额的1.12% | 家居用品/厨具用品 |
家纺床品/内衣配饰 | 销售额的1.4% | 家纺床品/内衣配饰 |
家用电器/运动办公 | 销售额的0.84% | 家用电器/运动办公 |
个人护理/美容美妆 | 销售额的1.12% | 个人护理/美容美妆 |
礼卡礼券1 | 销售额的0.8% | 礼卡礼券1 |
奶粉 | 销售额的0% | 奶粉 |
海外直采进口食品 | 销售额的1.12% | 海外直采进口食品 |
其他酒类 | 销售额的1.4% | 其他酒类 |
葡萄酒 | 销售额的1.4% | 葡萄酒 |
海外直采葡萄酒 | 销售额的2.24% | 海外直采葡萄酒 |
果蔬生鲜 | 销售额的1.4% | 果蔬生鲜 |
啤酒 | 销售额的0.84% | 啤酒 |
洋酒 | 销售额的1.12% | 洋酒 |
白酒 | 销售额的0.56% | 白酒 |
进口食品 | 销售额的0.6% | 进口食品 |
健康食品 | 销售额的1.4% | 健康食品 |
厨房用品 | 销售额的1.12% | 厨房用品 |
休闲食品 | 销售额的0.28% | 休闲食品 |
冲调品 | 销售额的0.6% | 冲调品 |
饼干蛋糕 | 销售额的0.8% | 饼干蛋糕 |
奶制品 | 销售额的0.28% | 奶制品 |
果汁饮料 | 销售额的0.28% | 果汁饮料 |
茶叶 | 销售额的1.4% | 茶叶 |
早餐食品 | 销售额的0.8% | 早餐食品 |
方便食品 | 销售额的0.8% | 方便食品 |
粮油 | 销售额的0% | 粮油 |
婴幼食品(奶粉取消返佣) | 销售额的0.28% | 婴幼食品(奶粉取消返佣) |
干货 | 销售额的1.12% | 干货 |
调味品 | 销售额的1.12% | 调味品 |
家用清洁 | 销售额的1.12% | 家用清洁 |
个人洗化 | 销售额的1.12% | 个人洗化 |
礼卡礼券 | 销售额的0.8% | 礼卡礼券 |
我买卡 | 销售额的0% | 我买卡 |
默认 | 销售额的0% | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔月月底确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。